Carattere
1. Prestazioni fisiche
1) Eccellenti proprietà meccaniche
2) Eccellente stabilità termica
3) Bassa temperatura morbida buone prestazioni
4) Buon ritardante di fiamma
5) Di alta resistenza agli agenti chimici
6) La stabilità chimica è buona
7) Buona resistenza alle alte temperature del fluido motore
8) In 200 ~ 250 °C ambiente di lavoro breve resistente alle alte temperature
9) Eccellente resistenza alla capacità di impatto
2. Proprietà elettriche
1) Isolamento elettrico buono
2) Buone le proprietà dielettriche
3. Proprietà di elaborazione
1) Utilizzo dell'elaborazione di estrusione a caldo
2) Può essere intrecciato e multi-core
3) Buone proprietà di elaborazione Harness
4) Sfruttare il processo di elaborazione buona compatibilità
5) Secondo il design standard UL
4. Protezione dell'ambiente
1) Rohs / reach conforme
Dovrebbe essere usato
È applicabile al filo primario a bassa tensione del sistema elettrico per l'auto all'interno.
Riferimento
JASO D 611:2009
Contorno

Descrizione della struttura del filo
1. Conduttore: rame stagnato / nudo;
2. Materiali isolanti della giacca: isolamento in PVC;
filo primario a bassa tensione del sistema elettrico per auto entro La temperatura del conduttore di 80 °C del conduttore single core senza cavo guaina AVS | ||||||||
Parte | Standard | Conduttore | Resistenza del conduttore | Diametro conduttore(mm) | giacca | Diametro totale | ||
Nom | Min | Nom | Tole. | |||||
AVS · | 0.3 | 7/0.26 | 50.2 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0,10 |
0,3f | 15/0.18 | 48.9 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0,10 | |
0,5f | 20/0.18 | 36.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0,10 | |
0.5 | 7/0.32 | 32.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0,10 | |
0,75f | 30/0.18 | 24.4 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0,10 | |
0.85 | 16/0.26 | 22.0 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0,10 | |
11/0.32 | 20.8 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0,10 | ||
1,25f | 50/0.18 | 14.7 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0,10 | |
1.25 | 16/0.32 | 14.3 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0,10 | |
2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0,10 | |
2 | 26/0.32 | 8.81 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0,10 | |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | ||
3 | 41/0.32 | 5.59 | 2.4 | 0.60 | 0.40 | 3.6 | +0.15/-0.1 | |
5 | 65/0.32 | 3.52 | 3.0 | 0.70 | 0.48 | 4.4 | +0.15/-0.1 | |
5f | 7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.70 | 0.48 | 4.8 | +0.15/-0.1 | |
8 | 50/0.45 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
Nota 1 valore nominale f ha detto il conduttore flessibile | ||||||||
Serie di colori Sae
* TABELLA DEI COLORI DELLE AZIONI | ||||
00-NERO | 01-BIANCO | 02-ROSSO | 03-GIALLO | 04-VERDE |
05-BLU | 06-MARRONE | GRIGIO 07 | 08-ARANCIO | 09- VIOLA |
Pacco
*PACCHETTO | |||||
Codice n. | Imballaggio- M/roll |
| |||
0,3 ~ 1,25f millimetri2 | □ 200M | □ 500M | □ 1000M | ■ 2000 milioni | |
2f ~ 2f millimetri2 | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | □ 2000M | |
3f ~ 5f millimetri2 | □ 200M | ■ 500 milioni | □ 1000M | □ 2000M | |
8 ~ 8fmm2 | ■ 200 milioni | □ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
Secondo le esigenze del cliente per l'imballaggio | |||||
Etichetta sexy: avs, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquistare, quotazione, in vendita, in magazzino



