Carattere
1. Prestazioni fisiche
1) Eccellenti proprietà meccaniche
2) Eccellente stabilità termica
3) Bassa temperatura morbida buone prestazioni
4) Buon ritardante di fiamma
5) Di alta resistenza agli agenti chimici
6) La stabilità chimica è buona
7) Buona resistenza alle alte temperature del fluido motore
8) Eccellente resistenza all'impatto
2. Proprietà elettriche
1) Isolamento elettrico buono
2) Buone le proprietà dielettriche
3. Proprietà di elaborazione
1) Utilizzo dell'elaborazione di estrusione a caldo
2) Può essere intrecciato e multi-core
3) Buone proprietà di elaborazione Harness
4) Sfruttare il processo di elaborazione buona compatibilità
5) Secondo il design standard UL
4. Protezione dell'ambiente
1) Conforme a ROHS/REACH
Dovrebbe essere usato
Connessioni interne generali commerciali, apparecchi elettrici elettronici e strumenti di apparecchiatura.
Riferimento
UL758-2010, UL1581-2009
Contorno

Descrizione della struttura del filo
1. Conduttore: rame stagnato / nudo;
2. Materiali isolanti: isolamento in PVC;
Apparecchi con temperatura interna, non superiore a 90 °C del conduttore occasione | ||||||||
STILE | GRANDEZZA | Conduttore | Resistenza del conduttore | Diametro del conduttore | spessore dell'isolamento | Sovradiametro | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1024 | 8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.14 | 1.02 | 6.10 | ±0,15 |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.14 | 1.02 | 5.28 | ±0,15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.14 | 1.02 | 4.64 | ±0,15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.14 | 1.02 | 4.16 | ±0,15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.14 | 1.02 | 3.78 | ±0,15 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.14 | 1.02 | 3.45 | ±0,15 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.14 | 1.02 | 3.23 | ±0,15 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.14 | 1.02 | 3.04 | ±0,15 | |
Tolleranze monodiametrie del conduttore a trefoli±0,005 mm; | ||||||||
Marcatura: E211048 AWM STYLE 1024 NO. AWG 90°C 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 90°C 600V FT2 -LF-
Serie di colori Sae
* TABELLA DEI COLORI DELLE AZIONI | ||||
00-NERO | 01-BIANCO | 02-ROSSO | 03-GIALLO | 04-VERDE |
05-BLU | 06-MARRONE | GRIGIO 07 | 08-ARANCIO | 09- VIOLA |
Pacco
*PACCHETTO | ||||
Codice n. | Imballaggio- Ft/roll |
| ||
8 ~ 10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12 ~ 16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18 ~ 22AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Secondo le esigenze del cliente per l'imballaggio | ||||
Etichetta sexy: ul1024, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, comprare, quotazione, in vendita, in magazzino



