Carattere
1. Prestazioni fisiche
1) Buone proprietà meccaniche
2) Buona resistenza alle alte temperature, resistenza alle basse temperature
3) Buona resistenza alla fiamma
4) Buona resistenza alla corrosione
5) Buona resistenza al clima
6) Buona lubricità (basso coefficiente di attrito)
7) Eccellente resistenza alle radiazioni
8) Buona resistenza alle torsioni
9) Buono non appiccicoso
2. Proprietà elettriche
1) Isolamento elettrico buono
2) Ha l'altissima resistività
3. Proprietà di elaborazione
1) Utilizzare l'elaborazione a metà estrusione
2) Buone prestazioni di elaborazione del filo
3) Nel processo di lavorazione del filo buona compatibilità
4) Secondo il design standard UL
4. Protezione dell'ambiente
1) Conforme a Rohs/reach
2) Non pericoloso
Dovrebbe essere usato
Per l'applicazione della difesa nazionale.
Riferimento
MIL-W-22759
Contorno

Descrizione della struttura del filo
1. Conduttore: rame argentato;
2. Materiali isolanti del rivestimento: isolamento in PTFE;
Per l'applicazione della difesa nazionale | ||||||||
SPILLO. | AWG | Dimensione del conduttore | Conduttore | Diametro conduttore (mm) | Spessore isolamento | Globale | ||
Materiale | Rivestimento | min | Max | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | rame | D'argento | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | rame | D'argento | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | rame | D'argento | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | rame | D'argento | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | rame | D'argento | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | rame | D'argento | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | rame | D'argento | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | rame | D'argento | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | rame | D'argento | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | rame | D'argento | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | rame | D'argento | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | rame | D'argento | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | rame | D'argento | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | rame | D'argento | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | rame | D'argento | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | rame | D'argento | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Il conduttore è normalmente attorcigliato | ||||||||
Sae serie di colori
* TABELLA COLORI STOCK | ||||
00-NERO | 01-BIANCO | 02-ROSSO | 03-GIALLO | 04-VERDE |
05-BLU | 06-MARRONE | 07-GRIGIO | 08-ARANCIO | 09- VIOLA |
Pacchetto
*PACCHETTO | ||||
Parte n. | Imballaggio-FT/rotolo |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250 piedi | 500 piedi | 1000Ft | |
4~8AWG | 250 piedi | ■ 500 piedi | 2000 piedi | |
22~10AWG | 250 piedi | 500 piedi | ■ 1000 piedi | |
In base alle esigenze del cliente per l'imballaggio dell'imballaggio | ||||
Hot Tags: mil-w-22759-1, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquisto, quotazione, vendita, in magazzino



