Caratteristiche
1. Eccellenti proprietà meccaniche
2. Eccellente stabilità termica
3. Resistenza alle alte temperature
4. Resistenza all'invecchiamento a lungo termine
5. Prestazioni di isolamento termico
6. Resistenza alla fiamma
7. Isolamento elettrico buono
8. Di alta resistenza agli agenti chimici
9. La stabilità chimica è buona
10. Buone prestazioni di invecchiamento della resistenza climatica
11. Conforme a ROHS
12. Ampia applicazione, costo elevato
Dovrebbe essere usato
Essere popolare usato in motori di grado H, elettrodomestici dielettrici domestici.
Riferimento
UL1441-2005 ·
Contorno

Descrizione della struttura del tubo
1. Materiali isolanti per tubi: resina siliconica;
2. Materiali della treccia: treccia in fibra di vetro;
Strumento di apparecchiatura elettrica e meccanica con involucro isolante, temperatura ambiente non superiore a 200 °C occasione QFR-SF-1.2/1.5KV | ||||
DIGITARE | ID(mm) | Tolleranza ID | Spessore | Tolleranza di spessore (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0,20 | 0.20 | ±0,05 |
1.5 | 0~0,20 | 0.20 | ±0,05 | |
2.0 | 0~0,20 | 0.25 | ±0,05 | |
2.5 | 0~0,20 | 0.25 | ±0,05 | |
3.0 | 0~0,30 | 0.30 | ±0,05 | |
3.5 | 0~0,30 | 0.30 | ±0,05 | |
4.0 | 0~0,30 | 0.35 | ±0,05 | |
4.5 | 0~0,30 | 0.35 | ±0,05 | |
5.0 | 0~ 0,40 | 0.35 | ±0,05 | |
5.5 | 0~ 0,40 | 0.40 | ±0,05 | |
6.0 | 0~ 0,40 | 0.40 | ±0,05 | |
7.0 | 0~ 0,50 | 0.40 | ±0,05 | |
8.0 | 0~ 0,50 | 0.40 | ±0,05 | |
9.0 | 0~ 0,50 | 0.45 | ±0,05 | |
10.0 | 0~ 0,50 | 0.45 | ±0,05 | |
11.0 | 0~ 0,50 | 0.55 | ±0,10 | |
12.0 | 0~ 0,50 | 0.55 | ±0,10 | |
13.0 | 0~ 0,60 | 0.55 | ±0,10 | |
14.0 | 0~ 0,60 | 0.55 | ±0,10 | |
15.0 | 0~ 0,70 | 0.55 | ±0,10 | |
16.0 | 0~ 0,70 | 0.60 | ±0,10 | |
17.0 | 0~ 0,70 | 0.60 | ±0,10 | |
Serie di colori Sae
* TABELLA DEI COLORI DELLE AZIONI | ||||
00-NERO | 01-BIANCO | 02-ROSSO | 03-GIALLO | 04-VERDE |
05-BLU | 06-MARRONE | GRIGIO 07 | 08-ARANCIO | 09- VIOLA |
Pacco
*PACCHETTO | |||||
No. | Imballaggio- Ft/roll |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300 Piedi | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 Piedi | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Secondo le esigenze del cliente per l'imballaggio | |||||
Etichetta sexy: Tubo di vetro in fibra 1.5kv, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquistare, quotazione, in vendita, in magazzino



